| Kundenservice | Sonderzüge 2010 | zurück zur Homepage |
|---|
Die Sonderzüge verkehren in der Regel mit den
historischen Wagen des Traditionszuges und werden mit ausgewählten
historischen Lokomotiven bespannt.
Bedingungen für den Sonderreiseverkehr hier >>>
1.1. Sonderfahrten mit dem Traditionszug
| Sonderzug- Nummer | Reise-Datum | Wochen- Tag | Abgangs- bahnhof |
Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Januar | ... | ... | .. | . |
| 1020110 | 02.01.10 | Sa | Wernigerode | |
| 1160110 | 16.01.10 | Sa | Wernigerode | |
| 1230110 | 23.01.10 | Sa | Quedlinburg | Zusteigemöglichkeiten auf anderen Bahnhöfen auf Anfrage |
| 1300110 | 30.01.10 | Sa | Wernigerode | |
| Februar | . | . | . | . |
| 1060210 | 06.02.10 | Sa | Wernigerode | |
| 1100210 | 10.02.10 | Mi | Wernigerode | |
| 1200210 | 20.02.10 | Sa | Wernigerode | |
| 1270210 | 27.02.10 | Sa | Wernigerode | |
| März | . | . | . | . |
| 1100310 | 10.03.10 | Mi | Wernigerode | |
| 1270310 | 27.03.10 | Sa | Wernigerode | |
| April | . | . | . | . |
| 1020410 | 02.04.10 | Fr | Wernigerode | Karfreitag |
| 1280410 | 28.04.10 | Mi | Wernigerode | |
| Mai | . | . | . | . |
| 1010510 | 01.05.10 | Sa | Wernigerode | Feiertag ** |
| 1050510 | 05.05.10 | Mi | Wernigerode | ** |
| 1080510 | 08.05.10 | Sa | Wernigerode | ** |
| 1130510 | 13.05.10 | Do | Wernigerode | Christi Himmelfahrt ** |
| 1150510 | 15.05.10 | Sa | Wernigerode | Highlight: Einsatz des Salonwagens (1. Klasse), Preis pro Person 49,00 EUR |
| 1190510 | 19.05.10 | Mi | Wernigerode | ** |
| 1220510 | 22.05.10 | Sa | Wernigerode | Highlight: Einsatz des Salonwagens (1. Klasse), Preis pro Person 49,00 EUR |
| 1240510 | 24.05.10 | Mo | Wernigerode | Pfingstmontag ** |
| 1260510 | 26.05.10 | Mi | Wernigerode | ** |
| 1290510 | 29.05.10 | Sa | Wernigerode | ** |
| Juni | . | . | . | . |
| 1020610 | 02.06.10 | Mi | Wernigerode | ** |
| 1050610 | 05.06.10 | Sa | Quedlinburg | ** |
| 1090610 | 09.06.10 | Mi | Wernigerode | ** |
| 1120610 | 12.06.10 | Sa | Wernigerode | ** |
| 1120610 | 12.06.10 | Sa | Nordhausen | Zusteigemöglichkeiten auf anderen Bahnhöfen auf Anfrage |
| 1190610 | 19.06.10 | Sa | Wernigerode | Highlight: Einsatz des Salonwagens (1. Klasse), Preis pro Person 49,00 EUR |
| 1230610 | 23.06.10 | Mi | Wernigerode | ** |
| 1260610 | 26.06.10 | Sa | Wernigerode | ** |
| Juli | . | . | . | . |
| 1030710 | 03.07.10 | Sa | Wernigerode | ** |
| 1070710 | 07.07.10 | Mi | Wernigerode | ** |
| 1100710 | 10.07.10 | Sa | Wernigerode | ** |
| 1140710 | 14.07.10 | Mi | Wernigerode | ** |
| 1210710 | 21.07.10 | Mi | Wernigerode | ** |
| 1280710 | 28.07.10 | Mi | Wernigerode | ** |
| 1310710 | 31.07.10 | Sa | Wernigerode | ** |
| August | . | . | . | . |
| 1040810 | 04.08.10 | Mi | Wernigerode | ** |
| 1070810 | 07.08.10 | Sa | Wernigerode | ** |
| 1140810 | 14.08.10 | Sa | Wernigerode | Highlight: Einsatz des Salonwagens (1. Klasse), Preis pro Person 49,00 EUR |
| 1180810 | 18.08.10 | Mi | Wernigerode | ** |
| 1210810 | 21.08.10 | Sa | Quedlinburg | ** |
| 1280810 | 28.08.10 | Sa | Wernigerode | ** |
| September | . | . | . | . |
| 1010910 | 01.09.10 | Mi | Wernigerode | ** |
| 1040910 | 04.09.10 | Sa | Wernigerode | ** |
| 1080910 | 08.09.10 | Mi | Wernigerode | ** |
| 1110910 | 11.09.10 | Sa | Wernigerode | Highlight: Einsatz des Salonwagens (1. Klasse), Preis pro Person 49,00 EUR |
| 1150910 | 15.09.10 | Mi | Wernigerode | ** |
| 1180910 | 18.09.10 | Sa | Wernigerode | ** |
| 1250910 | 25.09.10 | Sa | Wernigerode | ** |
| 1290910 | 29.09.10 | Mi | Wernigerode | ** |
| Oktober | . | . | . | . |
| 1021010 | 02.10.10 | Sa | Wernigerode | ** |
| 1031010 | 03.10.10 | So | Wernigerode | Tag der Deutschen Einheit ** |
| 1091010 | 09.10.10 | Sa | Wernigerode | |
| 1161010 | 16.10.10 | Sa | Quedlinburg | |
| 1201010 | 20.10.10 | Mi | Wernigerode | |
| 1231010 | 23.10.10 | Sa | Wernigerode | |
| 1301010 | 30.10.10 | Sa | Wernigerode | |
| November | . | . | . | . |
| 1131110 | 13.11.10 | Sa | Wernigerode | |
| 1271110 | 27.11.10 | Sa | Wernigerode | |
| Dezember | . | . | . | . |
| 1011210 | 01.12.10 | Mi | Wernigerode | |
| 1081210 | 08.12.10 | Mi | Wernigerode | |
| 1111210 | 11.12.10 | Sa | Wernigerode | |
| 1251210 | 25.12.10 | Sa | Wernigerode | 1. Weihnachtstag |
| 1291210 | 29.12.10 | Mi | Wernigerode |
Fahrzeiten im Sommerfahrplan:
Wernigerode ab ca. 10:48 Uhr – Brocken an ca. 13:02 Uhr
Brocken ab ca. 15:00 Uhr – Wernigerode an ca. 16:52 Uhr
Nordhausen ab ca. 09:10 Uhr – Brocken an ca. 13:02 Uhr
Brocken ab ca. 15:00 Uhr – Nordhausen an ca. 18:10 Uhr
Fahrzeiten im Winterfahrplan:
Wernigerode ab ca. 11:18 Uhr – Brocken an ca. 13:36 Uhr
Brocken ab ca. 15:11 Uhr – Wernigerode an ca. 16:52 Uhr
Von Mai bis Anfang Oktober wird an den mit ** markierten
Tagen im Sonderzug bei schönem Wetter ein offener Aussichtswagen (sog.
Schienencabrio) mitgeführt, der besonders für Eisenbahn- und
Fotofreunde ein besonderes Fahrterlebnis darstellt. Eine Platzreservierung
hierfür ist nicht möglich.
Leistungen und Preise:
Im Fahrpreis enthaltene Leistungen:
Freiplätze
ab 20 Personen = 1 frei, ab 30 Personen = 2 frei & ab 40 Personen = 3 frei
buchbare Zusatzleistung
Brockenbrunch im Goethesaal der Brockenherberge (ab 20 Personen) Preis pro Person: 18,00 EUR
| Preise pro Person: | Erwachsene: | 29,00 EUR*) |
| Kinder (6 - 11 Jahre): | 14,50 EUR*) |
*) Ab 27. Februar bis 27. März, sowie ab 30. Oktober - 27.
November
Erwachsene 26,00 EUR, Kinder 13,00 EUR.
| Sonderzug- Nummer | Reise-Datum | Wochen-Tag | Abgangs- bahnhof |
Bemerkungen | Preis/Pers. |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | . | . | . | . | . |
| 2010110 | 01.01.10 | Fr | Wernigerode | Neujahrstag - Sonderzug zum Neujahrsbrunch beim Brockenwirt | 45,00 EUR |
| April | . | . | . | . | . |
| 2030410 | 03.04.10 | Sa | Wernigerode | Ostersonderzug mit dem Osterhasen mit Osterüberraschungen für unsere kleinen Fahrgäste | 16,00 EUR |
| 2040410 | 04.04.10 | So | Wernigerode | Ostersonderzug zum Osterbrunch beim Brockenwirt | 45,00 EUR |
| Juni | . | . | . | . | . |
| 2260610 | 26.06.10 | Sa | Quedlinburg | 7. “Dixie-Train” anlässlich der 8. Quedlinburger Dixieland- & Swingtage | 30,00 EUR |
| Juli | . | . | . | . | . |
| 2170710 | 17.07.10 | Sa | Wernigerode | HSB-Fotosafari |
33,00 EUR |
| September | . | . | . | . | . |
| 2040910 | 04.09.10 | Sa | Wernigerode | HSB-Fotosafari Gernrode-Harzgerode-Hasselfelde-Eisfelder Talmühle als GmP mit Lok 99 6101 & Traditionszug & Güterwagon |
33,00 EUR |
| 2180910 | 18.09.10 | Sa | Quedlinburg | 3. “Brocken-Dixie” ca. 6-stündiges Jazzerlebnis im Dampfzug | 65,00 EUR |
| Dezember | . | . | . | . | . |
| 2041210 | 04.12.10 | Sa | Wernigerode | Nikolaussonderzug mit Überraschungen für die Kinder | 16,00 EUR |
| 2051210 | 05.12.10 | So | Wernigerode | Nikolaussonderzug mit Überraschungen für die Kinder | 16,00 EUR |
| 2261210 | 26.12.10 | Sa | Wernigerode | Weihnachtstagsonderzug zum Weihnachtsbrunch beim Brockenwirt | 45,00 EUR |
| 2311210 | 31.12.10 | Fr | Quedlinburg | Sonderzug zur Silvesternacht auf den Brocken mit vielen Highlights | 125,00 EUR |
Bei allen Fahrten gibt es eine feste Platzreservierung, außerdem vermittelt eine "Reiseleitung Wissenswertes zur befahrenen Region und jeder erhält ein kleines Begrüßungspräsent. Die angegebenen Preise sind der Grundpreis für Erwachsene, Kinderermäßigungen bitte erfragen.
Weitere Fahrtangebote sind in Planung und werden zu gegebener Zeit
veröffentlich.
Für alle aufgeführten Sonderzüge sind Buchungswünsche an den HSB - Kundenservice zu richten.
Postanschrift:
HSB-Kundenservice
Friedrichstraße 151, 38855 Wernigerode
Telefon: (0 39 43) 55 81 53;
Telefax: (0 39 43) 55 81 55; oder
per e-mail:
kundenservice@hsb-wr.de