über uns Technische Informationen zu Triebfahrzeugen Loktabelle

Für die zahlreichen Eisenbahnfreunde haben wir auf diesen Seiten interessante Daten, Fakten Zusammenhänge, Hintergründe, Abbildungen, Aufrißzeichnungen usw. für einen Teil unserer Triebfahrzeuge dokumentiert. Spezifische Fachbegriffe werden teilweise in unserem Begriffskatalog näher erläutert.

Sollten Sie mit diesen Informationen arbeiten wollen, drucken Sie die entsprechenden Seiten über Ihren PC einfach aus. Sollten Sie weitere Informationen wünschen, so schicken Sie uns einfach eine Email.


Tabelle ausgewählter Triebfahrzeuge der Harzer Schmalspurbahnen

Betriebsnummer Bezeichnung bzw. Spitzname Leistung PS Baujahr Traktion
99 7231-99 7247 Neubaulokomotive 700 1954-56 Dampf
99 222 Einheitslokomotive 750 1931 Dampf
99 6001 Einheitslok ex NWE 21 600 1939 Dampf
99 5901 - 99 5903 Malletlokomotiven ex NWE 11-NWE 13 ca.270 1897/98 Dampf
99 5906 Malletlokomotive ex NWE 41'' ca.230 1918 Dampf
99 6101 & 6102 "Pfiffi" & "Fiffi" ca.250 1914 Dampf
199 301 Rangierlok ca. 250* 1966 Diesel
199 8.. "Rotes Kamel" 1200 1976, 1978 Diesel
187 001 Triebwagen "GHE T1" 125* 1933 Diesel
187 025 Triebwagen "NWE T3" 328* 1938 Diesel
187 011 / 013 Triebwagen "Fischstäbchen" 210* 1954 Diesel
187 012 Triebwagen 2 x 210 1955 Diesel
187 015 Triebwagen "Wittenberger" 330 1996 Diesel
187 016 - 019 Triebwagen "Halberstädter" 328 1999 Diesel
* Die Angabe bezieht sich auf die aktuell eingebauten Motoren und nicht auf die Originalmotoren.